PolyPen RP 410 - это полноценная система для измерения спектрального отражения плоских листьев. Также предназначена для измерения уровня пропускания и поглощения света образцом от любого внешнего источника освещенности. Интегрированное ПО позволяет автоматически рассчитывать вегетационные индексы.
Индекс | Формула, ссылка |
---|---|
NDVI Normalized Difference Vegetation Index | NDVI = (RNIR - RRED ) / (RNIR + RRED ) Rouse et al. (1974) |
SR Simple Ratio | SR = RNIR / RRED Jordan (1969); Rouse et al. (1974) |
MCARI1 Modified Chlorophyll Absorption in Reflectance Index | MCARI1 = 1.2 * [2.5 * (R790- R670) - 1.3 * (R790- R550)] Haboudane et al. (2004) |
OSAVI Optimized Soil-Adjusted Vegetation Index | OSAVI = (1 + 0.16) * (R790- R670) / (R790- R670 + 0.16) Rondeaux et al. (1996) |
G Greenness Index | G = R554 / R677 |
MCARI Modified Chlorophyll Absorption in Reflectance Index | MCARI = [(R700- R670) - 0.2 * (R700- R550)] * (R700/ R670) Transformed CAR Index (TCARI) Daughtry et al. (2000) |
TCARI Transformed CAR Index | TSARI = 3 * [(R700- R670) - 0.2 * (R700- R550) * (R700/ R670)] Haboudane et al. (2002) |
TVI Triangular Vegetation Index | TVI = 0.5 * [120 * (R750- R550) - 200 * (R670- R550)] Broge and Leblanc (2000) |
ZMI Zarco-Tejada & Miller Index | ZMI = R750 / R710 Zarco-Tejada et al. (2001) |
SRPI Simple Ratio Pigment Index | SRPI = R430 / R680 Peñuelas et al. (1995) |
NPQI Normalized Phaeophytinization Index | NPQI = (R415- R435) / (R415+ R435) Barnes et al. (1992) |
PRI Photochemical Reflectance Index | PRI = (R531- R570) / (R531+ R570) Gamon et al. (1992) |
NPCI Normalized Pigment Chlorophyll Index | NPCI = (R680- R430) / (R680+ R430) Peñuelas et al. (1994) |
Ctr1, Ctr2 Carter Indices | Ctr1 = R695 / R420; Ctr2 = R695 / R760 Carter (1994), Carter et al. (1996) |
Lic1, Lic2 Lichtenthaler Indices | Lic1 = (R790 - R680) / (R790 + R680); Lic2 = R440 / R690 Lichtenthaler et al. (1996) |
SIPI Structure Intensive Pigment Index | SIPI = (R790- R450) / (R790+ R650) Peñuelas et al. (1995) |
GM1, GM2 Gitelson and Merzlyak Indices | GM1 = R750/ R550; GM2 = R750/ R700 Gitelson&Merzlyak (1997) |
Подробнее о карманных приборах Photon System Instruments.
Наименование | Заказать |
---|---|
PolyPen RP 410 NIR Арт.: RP 410 NIRПроизводитель: Photon Systems Instruments Спектральный диапазон отклика детектора: 640-1050 нм | Цена: по запросу |
PolyPen RP 410 UVIS Арт.: RP 410 UVISПроизводитель: Photon Systems Instruments Спектральный диапазон отклика детектора: 380-780 нм | Цена: по запросу |
Возникли сложности с выбором? Оставьте заявку и менеджер вам перезвонит!