Общие свойства для всех CO2 инкубаторов серии Galaxy:
CO2-инкубатор Galaxy 170R стандартная модель | |||||||||
Объем рабочей камеры | 170 л | ||||||||
Температурный диапазон | От комнатной температуры на +4°C до 50°C | ||||||||
Стабильность температуры | ± 0,2°C | ||||||||
Содержание CO2 | 0,2 - 20% ± 0,1% | ||||||||
Восстановление CO2 | 0,7%/мин | ||||||||
Система увлажнения | Естественное испарение воды из увлажняющего поддона | ||||||||
Влажность | 90 - 95% при 37°C | ||||||||
Размер полки (ШхГ) | 519 х 426 мм | ||||||||
Число полок станд./макс. | 4/8 | ||||||||
Внутренние размеры (ШхГхВ) | 533 х 444 х 691 мм | ||||||||
Внешние размеры (ШхГхВ) | 686 х 678 х 843 мм | ||||||||
Вес нетто | 90 кг | ||||||||
Дисплей | Жидкокристалический | ||||||||
Возможности дисплея | Показания и контроль температуры | ||||||||
Показания и контроль концентрации CO2 | |||||||||
Настройка сигнализации | |||||||||
Регистрация данных и построение графиков за последние 72 часа | |||||||||
Отличие от стандартной модели Galaxy 170R | Нет | ||||||||
Возможные дополнительные опции | Сигнальное реле дистанционной сигнализации | ||||||||
Независимые внутренние стеклянные двери для 4 отсеков | |||||||||
Независимые внутренние стеклянные двери для 8 отсеков | |||||||||
Внутренняя розетка во влагозащитном исполнении | |||||||||
Платформа-рама с роликами | |||||||||
Набор для установки CO2-инкубаторов друг на друга | |||||||||
Система мониторинга влажности с дисплеем и сигнализацией | |||||||||
Функция контроля кислорода 0,1-19% | |||||||||
Функция контроля кислорода 1-95% | |||||||||
Бесшовная медная камера | |||||||||
Система охлаждения | |||||||||
Система активного увлажнения с УФ-стерилизацией камеры |