Канадская компания Regent Instruments – ведущий мировой производитель оборудования для документации и всестороннего анализа объектов растительного происхождения и их элементов, в том числе корней листьев и т.д.
Системы Regent Instruments позволяют пользователю исследовать морфологию (длина, площадь, объем и т.д.), топологию, архитектуру и цветовые параметры образцов.
В ассортименте компании:
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
По всем вопросам, пожалуйста, обращайтесь к ответственным сотрудникам компании ЛАБИНСТРУМЕНТЫ:
Наименование | Заказать | ||
---|---|---|---|
Прочие | |||
Мишень для калибровки сканера под измерения плотности древесины методом `синего` светоотражения Арт.: B-TARG В основе калибровки - различное светоотражение "синего" света от участков среза различной плотности ("blue reflectance density surrogate me | Цена: по запросу | ||
Система WinDENDRO (Regent Instruments) с конфигурацией по запросу Арт.: WinDENDRO other | Цена: по запросу | ||
Цена: по запросу | |||
Цена: по запросу | |||
Держатель для древесных срезов диаметром 36 см Арт.: CORE-36 | Цена: по запросу | ||
Цена: по запросу | |||
Цена: по запросу | |||
Система анализа морфологии древесных срезов и плотности древесины WinDENDRO Density STD4800 SLS Арт.: DE-I LA Функционал системы по обработке/анализу изображений в ПО – такой же, как у версии «WinDENDRODensity». Дополнительно система считывает цифровые рентгенограммы древесины, полученные с помощью специализированного рентгеновского сканера Itrax. Считываются также любые цифровые изображения (в т.ч. рентгенограммы срезов) совместимых с ПО форматов. Данная версия не способна сканировать плёночные рентгеновские снимки древесины. Для анализа морфологии древесины сканируется непосредственно древесный срез. Макс. площадь сканирования (для срезов): 31 х 34 см. | Цена: по запросу | ||
Система анализа морфологии древесных срезов и плотности древесины WinDENDRO Density LC4800P Арт.: DE-D LC | Цена: по запросу | ||
Система анализа морфологии древесных срезов и плотности древесины, модель WinDENDRO Density LA2400 Арт.: DE-D LA Расширенный (по сравнению с «Regular») набор функций ПО и анализируемых морфологических структур. Относительный (оценочный) анализ плотности древесины по методу светоотражения («Blue reflectance density surrogate method») – точность данного анализа повышена по сравнению с версией системы «WinDENDRO Regular». Истинный высокоточный анализ плотности древесины на основе рентгенограмм. Для анализа морфологии среза и относительной плотности древесины по методу светоотражения - сканируется непосредственно древесный срез. Для истинного анализа плотности древесины требуются цифровые рентгенограммы срезов. Данная версия не способна сканировать плёночные рентгеновские снимки древесины. Макс. площадь сканирования (для срезов): 31 х 34 см. | Цена: по запросу | ||
Система анализа морфологии древесных срезов и плотности древесины WinDENDRO Density LA2400 SLS Арт.: DE-D LA-SLS Расширенный (по сравнению с «Regular») набор функций ПО и анализируемых морфологических структур. Относительный (оценочный) анализ плотности древесины по методу светоотражения («Blue reflectance density surrogate method») – точность данного анализа повышена по сравнению с версией системы «WinDENDRO Regular». Истинный высокоточный анализ плотности древесины на основе рентгенограмм (как цифровых, так и аналоговых). Для анализа морфологии среза и относительной плотности древесины по методу светоотражения - сканируется непосредственно древесный срез. Для анализа истинной плотности древесины системой сканируется плёночный рентгеновский снимок среза. Возможен анализ цифровых рентгенограмм. Макс. площадь сканирования (срезов или рентгенограмм): 31 х 34 см. | Цена: по запросу | ||
Система анализа морфологии древесных срезов и относительной плотности древесины, модель WinDENDRO Regular LC4800P Арт.: DE-R LC Расширенный (по сравнению с «Basic») набор функций ПО и анализируемых морфологических структур. Относительный (оценочный) анализ плотности древесины по методу светоотражения («Blue reflectance density surrogate method»). Макс. площадь сканирования 22 х 30 см. | Цена: по запросу | ||
Система анализа морфологии древесных срезов и относительной плотности древесины, модель WinDENDRO Regular LA2400 Арт.: DE-R LA Расширенный (по сравнению с «Basic») набор функций ПО и анализируемых морфологических структур. Относительный (оценочный) анализ плотности древесины по методу светоотражения («Blue reflectance density surrogate method»). Макс. площадь сканирования: 31 х 34 см. | Цена: по запросу | ||
Система анализа морфологии древесных срезов, модель WinDENDRO Basic LC4800P Арт.: DE-B LC Базовая бюджетная версия с минимальным набором функций и анализируемых морфологических структур. Макс. площадь сканирования: 22 х 30 см. | Цена: по запросу | ||
Система анализа морфологии древесных срезов, модель WinDENDRO Basic LA2400 Арт.: DE-B LA Базовая бюджетная версия с минимальным набором функций и анализируемых морфологических структур. Макс. площадь сканирования: 31 х 34 см. | Цена: по запросу | ||
Конфигурации | |||
Цена: по запросу |